Descripción
Hisense AU182CB. Consumo de energía (enfriamiento) (máx.): 1820 W, Consumo de energía (calentamiento) (máx.): 1710 W, Voltaje de entrada AC: 230 V. Tipo de unidad interna: Montar en la paredFicha Técnica
Diseño
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LED |
Detalles técnicos
| Funciones de aire acondicionado | Calentar, Enfriamiento |
| Tecnología invertida | Si |
| Modo de sueño confortable | Si |
| Capacidad de enfriamiento en vatios (nominal) | 5280 W |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Temporada de calefacción media) | 5280 W |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Peso del medio refrigerante | 1.2 kg |
| Filtro de aire | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (enfriamiento) (máx.) | 1820 W |
| Consumo de energía (calentamiento) (máx.) | 1710 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Unidad para interiores
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
| Número de unidades de interior | 1 |
Unidad para exteriores
| Número de unidades de exterior | 1 |