Descripción
HP ProOne 245 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 610M. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores | 72% |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3274 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Segmento HP | Negocios |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Modelo del procesador | 7320U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4 GB |
| No ECC | Si |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
Desempeño
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Características especiales
| Software incluido HP | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.8 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT |
Contenido del empaque
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |