Descripción
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción M479dw, Imprima, copie, escanee y use correo electrónico, Impresión a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico/PDF; AAD de 50 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 27 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.3 s |
| Márgen de impresión superior (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión inferior (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión izquierdo (mín) | 4.23 mm |
| Márgen de impresión derecho (mín) | 4.23 mm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión segura | Si |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 27 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 27 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF |
Desempeño
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 550 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Características especiales
| ePrint HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 27 °C |
Certificados
| Certificación | CSA (Canada), ANZ (Australia & New Zealand), TUV and GS Mark (Germany), BSMI (Taiwan), CCC (China), KC & KCC (South Korea), NOM (Mexico), Malaysia, Singapore, Chile, Vietnam, Eastern European approvals, CE Marking, FCC approval, BIS(India), S-Mark(Argentina), UL listed and etc. |
Peso y dimensiones
| Ancho | 416 mm |
| Profundidad | 472 mm |
| Altura | 400 mm |
| Peso | 23.3 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 26.8 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
Datos de logística
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |