Descripción
DELL Pro Plus P1425. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 7 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA. Color del producto: PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.15708 x 0.15708 mm |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 118 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 30.2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 18.9 cm |
| Diagonal de pantalla | 35.57 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Características
| Tipo HD | WUXGA |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
Diseño
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tipo de producto | Monitor portátil |
| Color del producto | Plata |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 5.4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 315.1 mm |
| Largo (con soporte) | 14.7 mm |
| Alto (con soporte) | 223.5 mm |
| Ancho (sin base) | 315.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.6 mm |
| Altura (sin base) | 223.5 mm |
| Peso (sin base) | 570 g |
| Ancho del marco (lateral) | 5.95 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1.36 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2.14 cm |
Empaquetado de datos
| Peso del paquete | 1.24 kg |
| Stand incluido | Si |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | 71.5 |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Huella de carbono
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 40.5405 |
| Emisiones de carbono (Logística) | 2.3595 |
| Emisiones de carbono (Uso) | 27.456 |
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1.144 |
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 44.044 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |