Descripción
Toshiba MG09. Capacidad del HDD: 18 TB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM, Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: 512 MB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz: Serial ATA IIIFicha Técnica
Disco duro
| Capacidad del HDD | 18 TB |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Tipo | Unidad de disco duro |
Características
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 512 MB |
| Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD | 6 Gbit/s |
| Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD | 268 MiB/s |
| Funcionamiento 24/7 | Si |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
| Límite de tasa de carga de trabajo | 550 TB/año |
| Nivel de ruido ( reposo) | 20 Db |
| Tiempo medio hasta fallo (MTTF) | 2500000 h |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717050 |
Control de energía
| Consumo energético | 8.35 W |
| Consumo de energía (espera) | 4.16 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 0.75 G |
| Vibración no operativa | 3 G |
| Altitud de funcionamiento | -305 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -305 - 12192 m |
| Resistencia a golpes | 70 G |
| Golpe (fuera de operación) | 250 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 101.8 mm |
| Altura | 26.1 mm |
| Profundidad | 147 mm |
| Peso | 720 g |
Empaquetado de datos
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |