Descripción
Western Digital Blue 320GB SATA 6Gb/s. Tamaño del HDD: 2.5", Capacidad del HDD: 320 GB, Velocidad de rotación del HDD: 5400 RPMFicha Técnica
Disco duro
| Tamaño del HDD | 2.5" |
| Capacidad del HDD | 320 GB |
Características
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento | 8 MB |
| Latencia promedio | 5.50 ms |
| Inciar/detener ciclos | 600000 |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (inactivo) | 0.13 W |
| Consumo de energía (lectura) | 1.4 W |
| Consumo de energía (escritura) | 1.4 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.55 W |
| Voltaje de operación | 5 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Resistencia a golpes | 400 G |
| Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 101.6 mm |
| Altura | 7 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Peso | 90 g |
Desempeño
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |