Descripción
Western Digital Blue SA510. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de formato SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| NVMe | No |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
| Tiempo medio entre fallos | 17500000 h |
| calificación TBW | 400 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Desempeño
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.2 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 34.6 g |