Descripción
DeepCool LT720. Tipo: Refrigerador de líquidos todo en uno, Diámetro de ventilador: 12 cm. Color del producto: NegroFicha Técnica
Desempeño
| Localización adecuada | Procesador |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Socket TR4, Socket sTRX4 |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 32.9 Db |
| Nivel de ruido de la bomba | 19 Db |
| Tecnología de rodamientos para ventiladores | Rodamiento fluidodinámico (FDB) |
| Conector de bomba | 3-pines |
| Velocidad de motor de bomba (máx.) | 3100 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (máx.) | 2250 RPM |
| Presión estática del ventilador | 3.27 mmH2O |
Disco duro
| Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
Diseño
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Color del producto | Negro |
| Material de radiador | Aluminio |
| Material de la placa base | Cobre |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Iluminación LED | Si |
| Tipo de conector LED | 3-pines |
| Conector de ventilador | 4-pines |
Ratón
| Iluminación de color | Multi |
Control de energía
| Consumo energético de la bomba | 4.56 W |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Corriente de bomba | 0.38 mA |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Corriente del ventilador | 0.22 A |
| Consumo de energía LED (ventilador) | 2.64 W |
| Consumo de energía del LED (bomba) | 3.15 W |
Peso y dimensiones
| Ancho de radiador | 12 cm |
| Profundidad de radiador | 40.2 cm |
| Altura de radiador | 2.7 cm |
| Longitud del tubo | 41 cm |
| Anchura de la bomba | 9.4 cm |
| Largura de la bomba | 8 cm |
| Altura de la bomba | 6.8 cm |
| Peso | 1.86 kg |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |