Descripción
Balam Rush GSX9000. Factor de forma: Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro, Blanco. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 485 mm, Altura: 432 mmFicha Técnica
Características
| Materiales | Metal, Plástico, Vidrio templado |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Diseño
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 240 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 485 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 5.1 kg |