Descripción
Corsair iCUE 5000D RGB Airflow. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de formato SSD: 2.5". Ancho: 245 mm, Profundidad: 520 mm, Altura: 520 mmFicha Técnica
Características
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Blanco |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 25 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Control de la velocidad del ventilador | Si |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB delanteros | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Radiador delantero instalado | No |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 240,360 mm |
| Radiador trasero instalado | No |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Radiador superior instalado | No |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 245 mm |
| Profundidad | 520 mm |
| Altura | 520 mm |
| Peso | 13.8 kg |