Descripción
Yeyian Phoenix. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 220 mm, Profundidad: 440 mm, Altura: 489 mmFicha Técnica
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
Ratón
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 220 mm |
| Profundidad | 440 mm |
| Altura | 489 mm |
| Peso | 6.1 kg |