Descripción
Thermaltake Divider 370 TG. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 220.3 mm, Profundidad: 469.1 mm, Altura: 491 mmFicha Técnica
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 23 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón
| Iluminación de color | Multi |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 120,240 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 220.3 mm |
| Profundidad | 469.1 mm |
| Altura | 491 mm |
| Peso | 7.44 kg |