Descripción
MSI MPG Gungnir 300R AIRFLOW. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 235 mm, Profundidad: 505 mm, Altura: 510 mm. Peso del paquete: 13.2 kgFicha Técnica
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 6 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, ITX, Micro ATX |
Ratón
| Iluminación de color | Multi |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 360 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
| Número de HDDs soportados | 2 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 235 mm |
| Profundidad | 505 mm |
| Altura | 510 mm |
| Peso | 10.9 kg |