Descripción
NZXT H7 Flow RGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 244 mm, Profundidad: 468 mm, Altura: 544 mmFicha Técnica
Características
| Materiales | SGCC, Vidrio templado |
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Blanco |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 4 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de restaurar | No |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Control de la velocidad del ventilador | No |
| Máximo flujo de aire | 50.1 cfm |
| Flujo de aire máximo del ventilador 2 | 50.1 cfm |
| Presión máxima de aire | 1.27 mmH2O |
| Presión de aire máxima del ventilador 2 | 1.27 mmH2O |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Velocidad de ventilador | 1200 - 1500 RPM |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 360,420 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 140 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 468 mm |
| Altura | 544 mm |
| Peso | 11.1 kg |