Descripción
Thermaltake Level 20 RS ARGB. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: PS2. Ventiladores frontales instalados: 2x 200 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140,200 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 240.8 mm, Profundidad: 524 mm, Altura: 553 mmFicha Técnica
Características
| Materiales | Acero |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Diseño
| Factor de forma | Midi Tower |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 3 |
| Número de bahías 2.5'' | 1 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.2 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
Desempeño
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ratón
| Iluminación de color | Multi |
Gabinete de computadora
| Fuente de alimentación incluida | No |
Fuente de alimentación
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | PS2 |
Puertos e Interfaces
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Enfriamiento
| Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280,360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
Medios de almacenaje
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 240.8 mm |
| Profundidad | 524 mm |
| Altura | 553 mm |
| Peso | 12.2 kg |
Otras características
| Grosor del panel de vidrio templado | 4 mm |