Descripción
HP ProOne 245 G10. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de panel: IPS. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 610M. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de panel | IPS |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 6400 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| NVMe | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Segmento HP | Negocios |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 4 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | Si |
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Introduction year | 2023 |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Características especiales
| JumpStart HP | Si |
| Asistente de ayuda HP | Si |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso (con soporte) | 5.37 kg |
| Peso | 5.37 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Largo del paquete | 277 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Contenido del empaque
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Pantalla incluida | Si |