Descripción
Hewlett Packard Enterprise P18434-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de formato SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajoFicha Técnica
Características
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Tipo de memoria | MLC |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 480 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 54000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 10000 IOPS |
Diseño
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (lectura) | 2.79 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2.79 W |
| Consumo de energía (máx.) | 6.3 W |
| Consumo de energía (espera) | 1.37 W |
Peso y dimensiones
| Ancho | 228.6 mm |
| Profundidad | 177.8 mm |
| Altura | 127 mm |
| Peso | 500 g |