Descripción
HP LaserJet Impresora M111w, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas oficinas, Impresión, Tamaño compacto. Tecnología de impresión: Laser. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 8000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Listo para redes, Wifi. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión a doble cara | No |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Márgenes de impresión | 2 mm |
| Impresión segura | Si |
Características
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 100 - 1000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PWG, PCLmS |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de control | Botones |
| Tarjeta de garantía | Si |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Sobres, Tarjeta postal, Etiquetas |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, DL |
| Ancho de formato personalizado | 105 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 65 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Listo para redes | Si |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 32 MB |
| Memoria interna máxima | 32 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 500 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 48 Db |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
Certificados
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 361 W |
| Consumo de energía (listo) | 3.2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.256 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
Peso y dimensiones
| Ancho | 346 mm |
| Profundidad | 189 mm |
| Altura | 159 mm |
| Peso | 3.8 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 378 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Alto del paquete | 222 mm |
| Peso del paquete | 4.8 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Características especiales
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
Datos de logística
| Número de cartones por capa | 15 pieza(s) |