Descripción
KYOCERA ECOSYS PA2100cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12.5 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Función de impresión de folletos | No |
| Impresión económica | Si |
Características
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 1500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3 |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Cartuchos de repuesto | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Botones |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Listo para redes | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Desempeño
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
Procesador
| Familia de procesador | ARM Cortex |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Certificados
| Certificación | GS, TUV |
| Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo de energía (listo) | 33 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.691 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 329 mm |
| Peso | 26 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Largo del paquete | 567 mm |
| Alto del paquete | 460 mm |
| Peso del paquete | 27 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Detalles técnicos
| Certificados de conformidad | CE |