Descripción
Lexmark CS521dn. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 85000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7.5 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Características
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 85000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 8500 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 125 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 1450 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 125 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Listo para redes | Si |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Desempeño
| Memoria interna | 1024 MB |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6.1 cm (2.4") |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
| Consumo de energía (listo) | 37 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.51 kWh/week |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 23, Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 16.04, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 21 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 595 mm |
| Alto del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23.8 kg |