Descripción
KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12.5 s |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión económica | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | No |
| Función de impresión de póster | Si |
| Impresión sin bordes | No |
| Imprimir DVD/CD | No |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
| Cartuchos de repuesto | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Botones |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Copiado
| Copiado a doble cara | No |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de programación de copias | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | No |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 48 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 48 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 30 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Fax
| Fax a doble cara | No |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 seg/página |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tecnología de impresión móvil | Kyocera Mobile Print |
Procesador
| Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | No |
Control de energía
| Consumo de energía (máx.) | 1062 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo de energía (copiando) | 345 W |
| Consumo de energía (listo) | 41 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.73 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 429 mm |
| Altura | 495 mm |
| Peso | 26 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Largo del paquete | 567 mm |
| Alto del paquete | 637 mm |
| Peso del paquete | 33 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Unidad de imágenes incluida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |