Descripción
Canon MAXIFY GX7010. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Algoritmos de seguridad | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tipo de control | Tocar |
Velocidad de impresión
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de borrado de bordes | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de color de entrada | 16 Bit |
| Profundidad de color de salida | 8 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad total de entrada | 600 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Ancho de formato personalizado | 89 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 1200 mm |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, Cromo, iOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 11.6 kg |