Descripción
Pantum BP5100DW. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 100000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Características
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocidad de impresión
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.9 s |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 512 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 650 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas operativos Linux soportados | Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 344 mm |
| Altura | 257 mm |
| Peso | 10.9 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 452 mm |
| Largo del paquete | 427 mm |
| Alto del paquete | 332 mm |