Descripción
Apple iPad Pro. Diagonal de la pantalla: 32.8 cm (12.9"), Resolución de la pantalla: 2732 x 2048 Pixeles, Tecnología de visualización: Mini LED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M1. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP. Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Función de GPS asistida (A-GPS). Peso: 684 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 14. Color del producto: PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 32.8 cm (12.9") |
| Resolución de la pantalla | 2732 x 2048 Pixeles |
| Tecnología de visualización | Mini LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Densidad del pixel | 264 ppi |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Recubrimiento antirreflejos | Si |
Características
| Anti-huellas | Si |
| Memoria interna | 8 GB |
| GLONASS | Si |
| Locallizador de posición | Si |
Desempeño
| Oscurecimiento local | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Autoenfoque | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| iBeacon | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor LiDAR | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Barómetro | Si |
| Sistema operativo instalado | iPadOS 14 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 40.88 Wh |
Procesador
| Fabricante de procesador | Apple |
| Familia de procesador | Apple M |
| Generación de procesadores | 1st Generation Apple M |
| Modelo del procesador | M1 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Coprocesador | Si |
| Modelo del coprocesador | Neural Engine |
| Núcleos del coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos
| Familia de adaptador de gráficos | Apple |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 8 |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 4 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125° |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 240 fps |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 122° |
| Flash de pantalla | Si |
| Geoetiquetado | Si |
| GPS (satélite) | Si |
Sistema de lentes
| Zoom digital | 5x |
| Zoom óptico | 2x |
Calidad de imagen
| Estabilizador de imagen | Si |
Redes móviles
| Generación de redes móviles | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Otras características
| Conexión de redes móviles | Si |
| AirPlay | Si |
| Plataforma | iPadOS |
Red
| Estándares 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Tipo de conector de acoplamiento | Apple Magnetic Connector,Apple Smart Connector |
Detalles técnicos
| Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
| No contiene | Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Diseño
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
Seguridad
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
Software
| Asistente virtual | Apple Siri |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Potencia de adaptador AC | 20 W |
Batería
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
| Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Peso y dimensiones
| Ancho | 214.9 mm |
| Profundidad | 6.4 mm |
| Altura | 280.6 mm |
| Peso | 684 g |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |