Descripción
ASUS ExpertBook B1 B1402CVA-i58G512-P1. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1.46 kgFicha Técnica
Diseño
| Nombre del color | Star Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
Memoria
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Control de energía
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| USB Type-C charging port | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 326.9 mm |
| Profundidad | 214.5 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Peso | 1.46 kg |