Descripción
Lenovo ThinkPad P14s. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo del procesador: 4750U, Frecuencia del procesador: 1.7 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: NegroFicha Técnica
Diseño
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 50 Wh |
| Carga rápida | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 4750U |
| Frecuencia del procesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
Memoria
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
Teclado
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma del teclado | Español |
| Teclado numérico | No |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Ergonomía
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Certificados
| Certificación | MIL-STD-810G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 329 mm |
| Profundidad | 227 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Peso | 1.46 kg |