Descripción
ASUS ProArt PA24ACRV. Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Densidad del pixel | 123 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Características
| Tipo HD | Quad HD |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
Diseño
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Posicionamiento de mercado | Edición de fotografías |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Otras características
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sustentabilidad
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1829124 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.6 mm |
| Largo (con soporte) | 197.2 mm |
| Alto (con soporte) | 515.1 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Ancho (sin base) | 539.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.6 mm |
| Altura (sin base) | 322.2 mm |
| Peso (sin base) | 3.9 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Largo del paquete | 127 mm |
| Alto del paquete | 390 mm |
| Peso del paquete | 8.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |