Descripción
ASUS VZ22EHE. Diagonal de la pantalla: 54.5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.249 x 0.249 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 - 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Diseño
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | 23 - -5° |
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Sustentabilidad
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1481063 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 496 mm |
| Largo (con soporte) | 193 mm |
| Alto (con soporte) | 359 mm |
| Peso (con soporte) | 2.3 kg |
| Ancho (sin base) | 496 mm |
| Profundidad (sin base) | 38 mm |
| Altura (sin base) | 283 mm |
| Peso (sin base) | 1.95 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 564 mm |
| Largo del paquete | 117 mm |
| Alto del paquete | 359 mm |
| Peso del paquete | 3.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Stand incluido | Si |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Características especiales
| Tecnologías específicas de la marca. | Cuidado de los ojos, SPLENDID |