Descripción
Benq PD2705Q. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: GrisFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tipo de panel | IPS |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Características
| Tipo HD | Quad HD |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| HDCP | Si |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Diseño
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Gris |
Desempeño
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 31 kWh |
| Consumo energético | 22.7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (promedio) | 155 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Largo (con soporte) | 230.7 mm |
| Alto (con soporte) | 549.2 mm |
| Ancho (sin base) | 61.4 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.72 cm |
| Altura (sin base) | 36.8 cm |
| Peso (sin base) | 5.7 kg |
Empaquetado de datos
| Stand incluido | Si |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Largo del paquete | 223 mm |
| Alto del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |