Descripción
DELL P2222H. Diagonal de la pantalla: 54.6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado, Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.248 x 0.248 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 54.61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Características
| Tipo HD | Full HD |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| HDCP | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Diseño
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Indicadores LED | Corriente |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de CA | Si |
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ergonomía
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 46 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| No contiene | PVC/BFR |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 487.3 mm |
| Largo (con soporte) | 179.6 mm |
| Alto (con soporte) | 482 mm |
| Peso (con soporte) | 4.57 kg |
| Ancho (sin base) | 48.7 cm |
| Profundidad (sin base) | 5.21 cm |
| Altura (sin base) | 29 cm |
| Peso (sin base) | 2.82 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.66 cm |
Empaquetado de datos
| Stand incluido | Si |
| Peso del paquete | 6.37 kg |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
| Guía de configuración rápida | Si |