Descripción
DELL UltraSharp U2724D. Diagonal de la pantalla: 68.6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Concentrador USB integrado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, PlataFicha Técnica
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") | 
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | LCD | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Pantalla táctil | No | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² | 
| Pantalla antirreflejante | Si | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores | 
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms | 
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm | 
| Densidad del pixel | 108.97 ppi | 
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm | 
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm | 
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 178 kHz | 
| Frecuencia digital vertical | 48 - 120 Hz | 
| Diagonal de pantalla | 68.47 cm | 
| Dureza de la superficie | 3H | 
| Gama de colores estándar | DCI-P3 | 
| Gama de colores | 98% | 
| Cobertura sRGB (típica) | 100% | 
Características
| Tipo HD | Quad HD | 
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 | 
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 
| Profundidad de color | 8 Bit | 
| HDCP | Si | 
| HDCP versión | 1.4 | 
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si | 
Diseño
| Tipo de retroiluminación | Edge LED | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Color del producto | Negro, Plata | 
| Color de bizel frontal | Negro | 
| Color de pies | Plata | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) | 
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | 
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | 
Multimedia
| Altavoces incorporados | No | 
| Cámara incorporada | No | 
Puertos e Interfaces
| Concentrador USB integrado | Si | 
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C | 
| Número de puertos ascendentes | 1 | 
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 | 
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 | 
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 | 
| HDMI | Si | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 2 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Salida de auriculares | Si | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm | 
| Entrada de CA | Si | 
Ergonomía
| montaje VESA | Si | 
| Gestión de cables | Si | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Ajustes de altura | Si | 
| Ajuste de altura | 15 cm | 
| Eje | Si | 
| Ángulo de pivote | -90 - 90° | 
| Giratorio | Si | 
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° | 
| Ajuste de la inclinación | Si | 
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° | 
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm | 
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | 
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh | 
| Consumo energético | 23.9 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W | 
| Consumo de energía (máx.) | 85 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Corriente de entrada | 1.6 A | 
Sustentabilidad
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1591641 | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% | 
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m | 
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m | 
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm | 
| Largo (con soporte) | 192.3 mm | 
| Alto (con soporte) | 535.6 mm | 
| Peso (con soporte) | 6.24 kg | 
| Ancho (sin base) | 612.2 mm | 
| Profundidad (sin base) | 50.1 mm | 
| Altura (sin base) | 352.5 mm | 
| Peso (sin base) | 4.49 kg | 
| Ancho del marco (lateral) | 7.75 mm | 
| Ancho del marco (superior) | 7.75 mm | 
| Ancho del marco (inferior) | 9.1 mm | 
Empaquetado de datos
| Peso del paquete | 9.4 kg | 
| Stand incluido | Si | 
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m | 
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C | 
| Guía de configuración rápida | Si | 
Detalles técnicos
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si | 
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO | 
| No contiene | PVC/BFR | 
| Huella de carbono | 605 | 
| Certificados de conformidad | RoHS | 
Huella de carbono
| Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 149 | 
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 376 | 
| Emisiones de carbono (Logística) | 46 | 
| Emisiones de carbono (Uso) | 177 | 
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 5 | 
| Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 428 | 
| Versión PAIA | 1.3.2 |