Descripción
NEC MultiSync ME551. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 8000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Diagonal de pantalla | 138.8 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 26 - 135 kHz |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Características
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| HDCP | Si |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Ratón
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Utilizar con | Universal |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | No |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Interfase RS-232 | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Audio
| Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
Montaje
| Interfaces de montaje de panel | 400 x 400 mm |
Desempeño
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 18/7 |
| Procesador incorporado | No |
Teclado
| Código IP (International Protection) | IP5X, IP2X |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 118 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 91 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 1241.8 mm |
| Profundidad | 62.6 mm |
| Altura | 712.6 mm |
| Peso | 19.8 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 1430 mm |
| Largo del paquete | 250 mm |
| Alto del paquete | 920 mm |
| Peso del paquete | 29.4 kg |
Contenido del empaque
| Control remoto incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |