Descripción
Brother MFC-L5915DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, GrisFicha Técnica
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tipo de control | Tocar |
Velocidad de impresión
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 52 ppm |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, RTF, TXT, XLSX, XML, XPS |
Desempeño
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, USB |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Memoria de fax | 500 páginas |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
| Consumo de energía (listo) | 31 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 6.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 495 mm |
| Profundidad | 473 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 17.4 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Largo del paquete | 580 mm |
| Alto del paquete | 597.5 mm |
| Peso del paquete | 21.3 kg |
| Manual de usuario | Si |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |