Descripción
Epson WorkForce Pro WF-C878R. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 2400 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Fuentes de la impresora | PCL,PostScript |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Tipo de control | Botones |
Velocidad de impresión
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.5 s |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 2400 DPI |
| Máximo número de copias | 1999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, PC, USB |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 3081 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria de fax | 550 páginas |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad total de entrada | 835 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C4,C5,C6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson IPrint,Epson Remote Print,Google Cloud Print |
Protocolos
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 12.7 cm (5") |
Control de energía
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 42 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.21 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows XP |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 x64 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 621 mm |
| Profundidad | 650 mm |
| Altura | 641 mm |
| Peso | 59.7 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |