Descripción
HP OfficeJet Pro Impresora OfficeJet 7740 Todo-en-Uno de formato ancho, Color, Impresora para Pequeñas oficinas, Impresión, copia, escaneado, fax, AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 7 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 18 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Impresión segura | Si |
| Impresión sin bordes | Si |
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3, PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Algoritmos de seguridad | SSL/TLS, HTTPS |
| Tipo de control | Tocar |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 31 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2.1 |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, Fax, PC |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 65 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF, JPEG, PNG, TIF, BMP |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
| Reenvío a Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autorreducción | Si |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Características del teléfono
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 75 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 75 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 431.8 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel fotográfico, Papel mate, Papel satinado, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A3 |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 297 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 420 mm |
Puertos e Interfaces
| Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | No |
| PictBridge | No |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2562 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer; Windows Vista: 32-bit only, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (máx.) | 37 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.47 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.398 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales
| ePrint HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux, ChromeOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 584 mm |
| Profundidad | 466.9 mm |
| Altura | 383.3 mm |
| Peso | 19.5 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Largo del paquete | 545 mm |
| Alto del paquete | 487 mm |
| Peso del paquete | 24.4 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1300 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 540 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Software
| Software incluido | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Datos de logística
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 10 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |