Descripción
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunciónHP 4303fdw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, copia, escaneado, fax, Inalámbrico; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a dos caras. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Imprimir, Copiar, Escanear. WifiFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 35 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.6 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
Fax
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autorreducción | Si |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Teclado
| País de origen | Brasil, China |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 300 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Puertos e Interfaces
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 0.07 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
| Consumo de energía (listo) | 18 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Características especiales
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Certificados
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Peso y dimensiones
| Ancho | 421 mm |
| Profundidad | 435 mm |
| Altura | 384 mm |
| Peso | 24.6 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 597 mm |
| Largo del paquete | 497 mm |
| Alto del paquete | 492 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Datos de logística
| Peso de la tarima | 414 g |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 16 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |