Descripción
HP OfficeJet Pro Impresora Todo-en-Uno 9020, Impresión, copia, escaneado, fax, AAD de 35 hojas; Impresión USB frontal; Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 39 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Márgenes de impresión | 3.3 mm |
Características
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Tipo de control | Tocar |
| Tarjeta de garantía | Si |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 23 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 17 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ipm |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 ipm |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Versión TWAIN | 2.2 |
Desempeño
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Memoria de fax | 100 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
| Reenvío a Fax | Si |
| Transmisión de fax | 20 locaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autorreducción | Si |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Características del teléfono
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
Red
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Diseño
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (listo) | 5.8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.22 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.258 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396.3 mm |
| Altura | 318.3 mm |
| Peso | 11.7 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Largo del paquete | 377 mm |
| Alto del paquete | 489 mm |
| Peso del paquete | 14.2 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |