Descripción
KYOCERA ECOSYS M3655idn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39.5 ppm |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Impresión N-up | 2,4 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión económica | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de póster | Si |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 5000 - 15000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 27500 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,OpenXPS,PCL 6,PCL XL,TIFF,XPS |
| Fuentes de la impresora | Barcode,Bitmap,Windows |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Cartuchos de repuesto | TK-3190 (25.000 pagina's) |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Modo de copia a doble cara | Auto |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 55 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de programación de copias | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 64 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Niveles en escala de gris | 256 |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Memoria interna máxima | 3000 MB |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Memoria de fax | 256 páginas |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 500 hojas |
| Capacidad total de salida | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 75 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Procesador
| Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
| Núcleos del procesador | 2 |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
Control de energía
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 711 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 711 W |
| Consumo de energía (copiando) | 731 W |
| Consumo de energía (listo) | 54 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 30 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 2.91 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
| Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Certificados
| Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001. |
Peso y dimensiones
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 495 mm |
| Altura | 590 mm |
| Peso | 24.7 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 633 mm |
| Largo del paquete | 570 mm |
| Alto del paquete | 710 mm |
| Peso del paquete | 31.2 kg |
Contenido del empaque
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 10000 páginas |
| Unidad de imágenes incluida | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |