Descripción
Lexmark CX622ade. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm. Copiando: Copia a color. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Márgenes de impresión | 4.2 mm |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 10000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XML, XPS |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 38 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, normal, US letter) | 40 cpm |
| Velocidad de copiado (Carta US, color, normal) | 40 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 9 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 1450 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Desempeño
| Memoria interna máxima | 6144 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 51 Db |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo de energía (copiando) | 560 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 29.5 W |
| Consumo de energía (listo) | 37.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.72 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.61 kWh/week |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, Windows 2000 Server |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 7.1, Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 5.x, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 462 mm |
| Profundidad | 442 mm |
| Altura | 588 mm |
| Peso | 27.1 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 570 mm |
| Largo del paquete | 558 mm |
| Alto del paquete | 594 mm |
| Peso del paquete | 31.2 kg |