Descripción
Lexmark MX522adhe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Beige, NegroFicha Técnica
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 15000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algoritmos de seguridad | HTTPS,IPSec,LEAP,PEAP,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Tipo de control | Tocar |
Velocidad de impresión
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Copiado
| Copiado a doble cara | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 44 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 44 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 84 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
Detalles técnicos
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Módem
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de entrada
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Diseño
| Color del producto | Beige, Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla táctil | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Consumo de energía (copiando) | 630 W |
| Consumo de energía (escaneando) | 20 W |
| Consumo de energía (listo) | 14.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2.6 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.9 kWh/week |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Peso y dimensiones
| Ancho | 489 mm |
| Profundidad | 429.5 mm |
| Altura | 477 mm |
| Peso | 20.6 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 511 mm |
| Largo del paquete | 576 mm |
| Alto del paquete | 614 mm |
| Peso del paquete | 23.9 kg |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | Teléfono |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |