Descripción
Pantum M7310DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: BlancoFicha Técnica
Velocidad de impresión
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Características
| Tecnología de impresión | Laser |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 3500 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PDF |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tipo de control | Tocar |
Copiado
| Copiado a doble cara | No |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a dos caras | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Desempeño
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Memoria interna | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 30 Db |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 105 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Puertos e Interfaces
| Conectividad opcional | Near Field Communication (NFC) |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 550 W |
| Consumo de energía (listo) | 50 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistemas operativos Linux soportados | Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
Peso y dimensiones
| Ancho | 415 mm |
| Profundidad | 360 mm |
| Altura | 350 mm |
| Peso | 10.5 kg |