Descripción
Asustor AS1104T. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Compacto. Clase del dispositivo: Pequeñas y medianas empresas. Familia de procesador: ARM, Modelo del procesador: RTD1296, Frecuencia del procesador: 1.4 GHz. Memoria interna: 1 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Capacidad de almacenamiento total instalado: 0 TB. Sistema operativo instalado: ADMFicha Técnica
Medios de almacenaje
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Disco duro
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 3.5" |
| Tipo | NAS |
Características
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Memoria interna | 1 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| Nivel de ruido | 19.7 Db |
| Algoritmos de seguridad | HTTPS, SSH, SSL/TLS |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
Controladores de almacenaje
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
Procesador
| Fabricante de procesador | Realtek |
| Familia de procesador | ARM |
| Modelo del procesador | RTD1296 |
| Frecuencia del procesador | 1.4 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
Desempeño
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube |
| Sistema operativo instalado | ADM |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Conexión lista LAN | Si |
Otras características
| Puerto USB | Si |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
Diseño
| Tipo de chasis | Compacto |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
Smart TV
| Versión de sistema operativo | 4.0 |
Control de energía
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 90 W |
| Consumo energético | 22.8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 9.41 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Fuente de alimentación
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 164 mm |
| Profundidad | 218 mm |
| Altura | 165 mm |
| Peso | 1.57 kg |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |