Descripción
DELL Pro 14 Essential PV14255. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo del procesador: 250, Frecuencia del procesador: 3.3 GHz. Diagonal de la pantalla: 35.6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: PlataFicha Técnica
Diseño
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de panel | IPS WVA |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Características
| Tipo HD | Full HD+ |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Suministro de potencia USB | Si |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 PRO |
| Modelo del procesador | 250 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3.3 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 30 W |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 38 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 16 TOPs |
Memoria
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Desempeño
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Micrófono incorporado | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| Carga rápida | Si |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
Audio
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| USB Type-C charging port | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 60 W |
Batería
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 240 g |
Ergonomía
| Ranura para cable de seguridad | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 314 mm |
| Profundidad | 226.2 mm |
| Altura | 18.9 mm |
| Altura (frente) | 1.59 cm |
| Altura (posterior) | 1.73 cm |
Huella de carbono
| Emisiones de carbono (Fabricación) | 73.6648 |
| Emisiones de carbono (Logística) | 2.904 |
| Emisiones de carbono (Uso) | 18.9728 |
| Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 1.26 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Contenido del empaque
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |