Descripción
HP ZBook Power G11 A. Tipo de producto: Estación de trabajo móvil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 9, Modelo del procesador: 8945HS, Frecuencia del procesador: 4 GHz. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: AMD Radeon 780M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: PlataFicha Técnica
Diseño
| Tipo de producto | Estación de trabajo móvil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Desempeño |
| Teclado de tamaño completo | Si |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
Características
| Tipo HD | WUXGA |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Segmento HP | Negocios |
| Suministro de potencia USB | Si |
Desempeño
| Retroiluminación LED | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Número de celdas de batería | 6 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 83 Wh |
Procesador
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 9 |
| Modelo del procesador | 8945HS |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | AMD Ryzen AI |
Memoria
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de memoria SSD | TLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Tipo de unidad óptica | No |
Gráficos
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA RTX A1000 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 780M |
Multimedia
| Número de altavoces incorporados | 2 |
Red
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Otras características
| Conexión de redes móviles | No |
Puertos e Interfaces
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Lector de huella digital | Si |
Características especiales
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
Control de energía
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
Detalles técnicos
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones
| Ancho | 359.4 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura | 22.9 mm |
| Peso | 2.04 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 552 mm |
| Largo del paquete | 69 mm |
| Alto del paquete | 345 mm |