Descripción
DELL OptiPlex 7020. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64-bit. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Color del producto: NegroFicha Técnica
Procesador
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | 
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación | 
| Modelo del procesador | i7-12700 | 
| Núcleos del procesador | 12 | 
| Filamentos de procesador | 20 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 8 | 
| Núcleos eficientes | 4 | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz | 
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz | 
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz | 
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz | 
| Caché del procesador | 25 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 65 W | 
| Máxima potencia del turbo | 180 W | 
Detalles técnicos
| Número de procesadores instalados | 1 | 
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz | 
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO | 
Características
| Memoria interna | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM | 
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) | 
| SDD, capacidad | 1 TB | 
| NVMe | Si | 
| Factor de formato SSD | M.2 | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 | 
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 | 
| Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG | 
Memoria
| Memoria interna máxima | 64 GB | 
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB | 
| Ranuras de memoria | 2x DIMM | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB | 
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de las unidades SSD | 1 TB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 | 
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Adaptador gráfico en tablero | Si | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics | 
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 | 
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si | 
| Wifi | Si | 
| Bluetooth | Si | 
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4b | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4a | 
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
Red
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | 
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 | 
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze | 
Interno I/O
| Número total de conectores SATA | 2 | 
Ranuras de expansión
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 | 
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 | 
Diseño
| Tipo de chasis | SFF | 
| Colocación compatible | Vertical | 
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Color del producto | Negro | 
| Tipo de producto | PC | 
Ergonomía
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit | 
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA | 
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | 
Fuente de alimentación
| Fuente de alimentación | 180 W | 
Control de energía
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V | 
Peso y dimensiones
| Ancho | 92.6 mm | 
| Profundidad | 292.8 mm | 
| Altura | 290 mm | 
Contenido del empaque
| Pantalla incluida | No | 
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black | 
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Backlit Spanish Keyboard | 
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
Otras características
| Contenidos de caja | External antenna |