Descripción
ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Pro. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz), Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 4804 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Corriente, USB, WAN, WLAN, WPSFicha Técnica
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Red
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Desencadenamiento del puerto | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 3 |
| Número de redes de invitados (5 GHz) | 3 |
| Soporta Samba (almacenamiento) | Si |
| Servidor FTP integrado | Si |
| Servidor de medios | Si |
| Traspase VPN | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1148 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 4804 Mbit/s |
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1.8 MHz |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Características
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS |
| Luz de indicación | Si |
Diseño
| Botón de restaurar | Si |
| Botón WPS | Si |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, Corriente, USB, WAN, WLAN, WPS |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Diseño de la antena | Externo |
Seguridad
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Filtro de URL | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
Protocolos
| Soporte DMZ | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
Características de administración
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Control de energía
| Tipo de alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida | 19 V |
| Corriente de salida | 3.42 A |
Requisitos del sistema
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Peso y dimensiones
| Ancho | 354.9 mm |
| Profundidad | 354.9 mm |
| Altura | 193.2 mm |
| Peso | 2.18 kg |
Empaquetado de datos
| Ancho del paquete | 401 mm |
| Largo del paquete | 396 mm |
| Alto del paquete | 141 mm |
| Peso del paquete | 3.72 kg |
| Tipo de empaque | Caja |