Descripción
Tenda 4G09. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándas Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de redes móviles: 4G, Estándares 3G: WCDMA, Estándares 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Protocolos de red compatibles: IPV4/IPV6. Tipo de producto: Enrutador portátil, Color del producto: Blanco, Indicadores LED: LAN, Enlace, Corriente, WAN, WLANFicha Técnica
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | Si |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Red
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Reenvío de puertos | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Características de LAN inalámbrico
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
Desempeño
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Puertos e Interfaces
| Ethernet | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Características
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Seguridad
| Soporte VPN | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server |
| Cortafuegos | Si |
| Accesode invitados | Si |
Redes móviles
| 3G | Si |
| Generación de redes móviles | 4G |
| 4G | Si |
| Estándares 3G | WCDMA |
Características de administración
| Administración basada en web | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Firmware actualizable | Si |
Diseño
| Botón de restaurar | Si |
| Botón WPS | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Indicadores LED | LAN, Enlace, Corriente, WAN, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo de producto | Enrutador portátil |
| Tipo de conector de antena | SMA |
Protocolos
| Soporte DMZ | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPV4/IPV6 |
Antena
| Tipo de antena | Interno y externo |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Potencia de transmisión | 23 dBmW |
Certificados
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
Control de energía
| Tipo de alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1.5 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 185 mm |
| Profundidad | 60 mm |
| Altura | 126 mm |
| Peso | 350 g |
Contenido del empaque
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Empaquetado de datos
| Tipo de empaque | Caja |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |