Descripción
Samsung SH37C. Diseño de producto: Diseño de paisaje. Diagonal de la pantalla: 94 cm (37"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 540 Pixeles, Brillo de pantalla: 700 cd / m². Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 7.0. Color del producto: NegroFicha Técnica
Exhibición
Tipo de panel | VA |
Diagonal de la pantalla | 94 cm (37") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 540 Pixeles |
Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:4.5 |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.47 x 0.47 mm |
Diagonal de pantalla | 94 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 33.6 - 36.6 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 47 - 63 Hz |
Índice de niebla | 28% |
Frecuencia de pixel (máx.) | 48 MHz |
Pantalla antirreflejante | Si |
Ratón
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Utilizar con | Universal |
Puertos e Interfaces
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wifi | Si |
Interfase RS-232 | Si |
Entrada remota (IR) | 1 |
Salida de audio para PC | Si |
Diseño
Diseño de producto | Diseño de paisaje |
Colocación compatible | Interior |
Color del producto | Negro |
Montaje
Interfaces de montaje de panel | 400 x 200 mm |
Tipo de montaje | Pared |
Peso y dimensiones
Ancho del marco (inferior) | 9.8 mm |
Ancho del marco (lateral) | 7.9 mm |
Ancho del marco (superior) | 9.8 mm |
Ancho de la pantalla | 923.3 mm |
Profundidad de pantalla | 44.8 mm |
Altura de pantalla | 277.6 mm |
Peso de pantalla | 6.3 kg |
Desempeño
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
Control de energía
Consumo energético | 77 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Medios de almacenaje
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Empaquetado de datos
Ancho del paquete | 1112 mm |
Largo del paquete | 122 mm |
Alto del paquete | 363 mm |
Peso del paquete | 8.4 kg |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Certificados de conformidad | Compatibilidad electromagnética (CEM) |