Descripción
ADATA LEGEND 840. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Componente para: UniversalFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Encriptación de hardware | Si |
| Lectura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 60000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 4750 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4500 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 4300 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 4300 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Certificados de sustentabilidad | CE, RoHS |
Certificados
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.13 mm |
| Peso | 9 g |