Descripción
ADATA LEGEND 710. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2400 MB/s, Velocidad de escritura: 1800 MB/s, Componente para: PC/computadora portátilFicha Técnica
Características
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Encriptación de hardware | Si |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1800 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1800 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 260 |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Detalles técnicos
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Certificados de conformidad | CE, RoHS |
Diseño
| Componente para | PC/computadora portátil |
Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.13 mm |
| Peso | 9 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Otras características
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |